| 余部駅JR時刻表 |
| 浜坂方面行 |
城崎・豊岡方面行 |
| | | |
| | |
| 寝台特急出雲 | 7:09通過 | 3レ |
普通 | 6:28発 | 160D 豊岡行 |
| | | |
| | |
| 普通 | 7:41着 | 161D 浜坂行 |
特急はまかぜ2号 | 6:52通過 | 2D |
| | | |
| | |
| 普通 | 8:37着 | 163D 浜坂行 |
普通 | 7:35発 | 162D 豊岡行 |
| | | |
| | |
| 普通 | 10:27着 | 167D 浜坂行 |
普通 | 8:18発 | 12/1〜3/1運行 164D 豊岡行 |
| | | |
8:53発 | 4/1〜11/30運行 164D 豊岡行 |
| 普通 | 12:30着 | 171D 浜坂行 |
| *運行日注意 |
| | | |
| | |
| 特急はまかぜ1号 | 13:02通過 | 1D |
普通 | 10:56発 | 168D 城崎行 |
| | | |
| | |
| 普通 | 13:37着 | 173D 浜坂行 |
普通 | 12:45発 | 172D 城崎行 |
| | | |
| | |
| 特急はまかぜ89号 | 14:45通過 | 9059D 12/30-31運転 |
特急はまかぜ88号 | 12:58通過 | 9058D 1/2-4運転 |
| | | |
| | |
| 普通 | 15:31着 | 177D 浜坂行 |
普通 | 13:31発 | 174D 豊岡行 |
| | | |
| | |
| 特急はまかぜ3号 | 15:43通過 | 8003D 2/28迄 |
特急はまかぜ4号 | 14:06通過 | 4D |
| | | *運行日注意 |
| | |
| | | |
普通 | 15:26発 | 178D 豊岡行 |
| 普通 | 16:48着 | 179D 浜坂行 |
| | |
| | | |
普通 | 16:08発 | 180D 豊岡行 |
| 普通 | 17:35着 | 181D 浜坂行 |
| | |
| | | |
特急はまかぜ6号 | 16:44通過 | 8006D 2/28迄 |
| 普通 | 18:48着 | 183D 浜坂行 |
| | *運行日注意 |
| | | |
| | |
| 普通 | 19:40着 | 185D 浜坂行 |
普通 | 17:30発 | 182D 豊岡行 |
| | | |
| | |
| 普通 | 20:49着 | 187D 浜坂行 |
普通 | 18:42発 | 184D 豊岡行 |
| | | |
| | |
| 特急はまかぜ5号 | 21:41通過 | 5D |
普通 | 20:41発 | 186D 豊岡行 |
| | | |
| | |
| | | |
寝台特急出雲 | 21:11発 | 4レ |
|